キーンランドカップ 2010 結果 ワンカラット
2010年 8月29日(日) 1回札幌6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第5回キーンランドカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) 芝 1200m 16頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ワンカラット | 牝4 | 54 | 藤岡佑介 | 1.08.4 | 2 | 3.7 | 514 | +6 | |
| 2 | 3 | 5 | ジェイケイセラヴィ | セ6 | 56 | 江田照男 | 1.08.5 | 1/2 | 6 | 15.3 | 480 | +6 |
| 3 | 2 | 3 | ベストロケーション | 牝5 | 54 | 三浦皇成 | 1.08.6 | 1/2 | 8 | 36.5 | 472 | -14 |
| 4 | B1 | 1 | ビービーガルダン | 牡6 | 58 | 安藤勝己 | 1.08.8 | 1 1/4 | 1 | 2.2 | 504 | -6 |
| 5 | 3 | 6 | モルトグランデ | 牡6 | 56 | 岩田康誠 | 1.08.8 | 頭 | 4 | 8.9 | 480 | -6 |
| 6 | B4 | 8 | ウエスタンビーナス | 牝7 | 54 | 中舘英二 | 1.09.0 | 1 1/4 | 7 | 26.2 | 460 | -8 |
| 7 | 7 | 13 | ケイアイアストン | 牡5 | 56 | 秋山真一 | 1.09.0 | クビ | 10 | 47.5 | 472 | -4 |
| 8 | 1 | 2 | ローレルゲレイロ | 牡6 | 59 | 藤田伸二 | 1.09.1 | 1/2 | 3 | 8.5 | 470 | |
| 9 | B7 | 14 | ゲイルスパーキー | 牡6 | 56 | 四位洋文 | 1.09.2 | 3/4 | 13 | 154.9 | 488 | -2 |
| 10 | 8 | 15 | トウカイミステリー | 牝4 | 54 | 武幸四郎 | 1.09.3 | 1/2 | 5 | 13.1 | 460 | 0 |
| 11 | 5 | 9 | ピサノパテック | 牡8 | 56 | 横山典弘 | 1.09.5 | 1 1/4 | 12 | 72.1 | 502 | 0 |
| 12 | 8 | 16 | トシギャングスター | 牡3 | 53 | 吉田隼人 | 1.09.5 | クビ | 11 | 53.2 | 448 | -16 |
| 13 | 4 | 7 | マヤノツルギ | 牡6 | 56 | 古川吉洋 | 1.09.6 | クビ | 9 | 39.8 | 502 | -12 |
| 14 | 2 | 4 | キルシュブリューテ | 牝6 | 54 | 丸田恭介 | 1.09.6 | クビ | 15 | 209.2 | 474 | -10 |
| 15 | 6 | 11 | サープラスシンガー | 牡6 | 56 | 勝浦正樹 | 1.09.8 | 1 1/4 | 14 | 159.2 | 546 | -4 |
| 16 | 6 | 12 | ポートジェネラル | 牡7 | 56 | 小嶋久輝 | 1.10.3 | 3 | 16 | 466.5 | 498 | -6 |
[AD]◎⇒競馬関係者情報。重賞レースの本命馬を教えます。
コメントはこちらから
コメントにはログインする必要があります : へログイン












このエントリーに対するコメントはありません。